На базе твердотельного лазера.
Маркировка, нанесение изображений, нанесение штрих-кодов и серийная нумерация, гравировка цилиндрических изделий, удаление покрытий
Характеристики оборудования | |
---|---|
Мощность лазера | 40 Вт |
Рабочая зона (поле маркировки) | 102x102 мм |
Высота символов | min 0,1 мм |
Скорость маркировки | до 10000 мм/сек |
Глубина маркировки | от 0,1 мм (зависит от материала) |
Минимальная линия | 0,01 мм |
Частота | 10 - 100 кГц |
Длина волны | 1064нм±10нм |
Качество луча | До 2 мДж |
Вид охлаждения | Автономное воздушное |
Ресурс излучателя | 100 000 часов (11,42 года) |
Источник излучения | Твердотельный лазер с диодной накачкой на кристалле Nd:YVO4 (Vanadate) |
Маркировочное окно | 102x102 мм |
Мощность излучения | 40 Вт |
Фокусировка | Встроенный лазерный указатель |
Маркировка символов | Графика, текст, коды, автоматическая маркировка даты, серийные номера; Поддерживаемые форматы: BMP,JPG,GIF,PNG,TIF,AI,DXF,DST,PLT и т.п. |
Нанесение переменных данных | Буквенная/цифровая сериализация, дата |
Гарантия | 1 год |
Тип исполнения | Стационарный |
Нанесение штрих-кодов | 1D / 2D |
Нанесение логотипов/изображений | есть |
Нанесение даты и времени | Да |
Автоматическая сериализация (приращение номера) | Да |
Подходит для материалов и изделий | Пластики, металлы, окрашенные поверхности, резина |
Дисплей | сенсорный дисплей |
Подключение к ПК (интерфейсы) | USB |
Программное обеспечение | Программный комплекс SharpLase Soft |
Возможность работы без ПК | Да |
Условия эксплуатации | Температура окружающей среды от 15°C до 30°C, влажность воздуха 0-80% (без конденсата) |
Языковая поддержка | Русский язык |
Нанесение кириллицы | Да |
Источник питания | 220В, 50Гц |
Размеры | 405x165x105 мм |
Вес | 28 кг |
ИНТЕРЕСУЕТ Твердотельный лазерный гравер SharpLase DPSS YVO4 Pro?
ОТПРАВИМ ОБРАЗЕЦ МАРКИРОВКИ