Автономный ударно-точечный маркиратор E-markXL идеально подходит для маркировки крупногабаритных деталей и стационарных конструкций. Максимальная мобильность благодаря объединению контроллера и маркирующего механизма в едином эргономичном и прочном корпусе! Увеличенное до 120х40мм маркировочное окно в версии E-markXL.
Маркирующий механизм E-markXL объединен с контроллером в эргономичном и прочном корпусе. E-markXL отлично подходит для маркировки крупногабаритных деталей и стационарных конструкций. Мощный литий-ионный аккумулятор позволяет E-markXL работать в полностью автономном режиме, без использования каких-либо источников питания. Высокотехнологичная механика обеспечивает качественную маркировку для решения любых задач, в том числе с применением DataMatrix. В комплект поставки входит: два съемных аккумулятора, зарядное устройство и специальный кейс для транспортировки и хранения. Высокая контрастность маркировки обеспечивается применением ударно-точечной технологии. Наиболее часто Мобильные ударно-точечные маркираторы применяется в следующих отраслях для решения распространённых задач: машиностроение и металлообработка, автомобильная промышленность, оборонная промышленность, нефтегазовая промышленность.
Характеристики оборудования | |
---|---|
Тип привода | Механика (требуется только 220В) |
Окно маркировки (поле маркировки) | 120x40 мм |
Глубина маркировки | до 0,3 мм |
Возможность нанесения глубокой маркировки | Да |
Сила удара | 9 программируемых уровней |
Скорость маркировки | до 3 симв/сек |
Твердость маркируемой поверхности | до 62 HRc |
Максимальное количество строк | Ограничено размерами окна, зависит от высоты символов и расстоянием между строками |
Количество ударных модулей | 1 |
Рекомендуемая нагрузка | Промышленное оборудование (допустима работа в потоковом производстве) |
Параметры сжатого воздуха | 0.2МПа-0.6МПа |
Гарантия | 1 год |
Тип исполнения | Мобильный |
Нанесение штрих-кодов | 2D |
Нанесение логотипов/изображений | есть |
Нанесение даты и времени | Да |
Автоматическая сериализация (приращение номера) | Да |
Подходит для материалов и изделий | Материалы - металл, пластик. Изделия - различные, разной формы и размеров (трубы, арматура, фланцы, фитинги, баллоны, инструмент, насосы, таблички и др.) |
Дисплей | сенсорный дисплей |
Подключение к ПК (интерфейсы) | USB |
Возможность работы без ПК | Да |
Объём памяти | до 20 000 маркировочных файлов |
Условия эксплуатации | Температура окружающей среды от 5°C до 40°C, влажность воздуха 0-90% (без конденсата) |
Нанесение кириллицы | Да |
Источник питания | 220В, 50Гц |
Размеры | 330x0254x270 мм |
Вес | 3,6 кг |
ИНТЕРЕСУЕТ Портативный маркиратор SIC Marking E-mark XL, окно 120x40мм?
ОТПРАВИМ ОБРАЗЕЦ МАРКИРОВКИ