Linx SLHP – лазерный маркиратор с пиковой мощностью 120 Вт для нанесения точной маркировки на скоростной линии розлива (свыше 70 000 бутылок в час). Высокая мощность позволяет маркировать множество материалов быстро и четко, включая традиционно плохо поддающиеся маркировке – стекло, резина и ПЭНД (HDPE).
Маркировка напитков; Кондитерское производство; Фармацевтическое производство; Маркировка труб и ПВХ.
Характеристики оборудования | |
---|---|
Мощность лазера | 120 Вт |
Рабочая зона (поле маркировки) | 210x210 мм |
Высота символов | До высоты поля маркировки |
Скорость маркировки | до 300 симв/сек |
Минимальная линия | 0,01 мм |
Длина волны | 1064нм±10нм |
Вид охлаждения | Воздушный |
Ресурс излучателя | До 100 000 часов (более 11 лет) |
Маркировочное окно | 210x210 мм |
Мощность излучения | 120 Вт |
Фокусировка | Встроенный лазерный указатель |
Маркировка символов | Прямая, угловая, радиальная, зеркальная |
Нанесение переменных данных | Буквенная/цифровая сериализация, дата |
Гарантия | 1 год |
Тип исполнения | Стационарный |
Нанесение штрих-кодов | 1D / 2D |
Нанесение логотипов/изображений | есть |
Нанесение даты и времени | Да |
Автоматическая сериализация (приращение номера) | Да |
Подходит для материалов и изделий | Металлы (нержавеющая сталь, титан, медь и др.), пластик, резина, полимерные материалы, гальванические материалы |
Дисплей | сенсорный дисплей |
Возможность работы без ПК | Да |
Условия эксплуатации | Температура окружающей среды от 5°C до 40°C, влажность воздуха 0-90% (без конденсата) |
Нанесение кириллицы | Да |
Источник питания | 220В, 50Гц |
Размеры | 400x590x1000 мм |
ИНТЕРЕСУЕТ Стационарный лазерный маркиратор Linx SLHP?
ОТПРАВИМ ОБРАЗЕЦ МАРКИРОВКИ