ВЫБЕРИТЕ ГОРОД
Портативные ударно-точечные маркираторы удобны для нанесения символов и обозначений на крупногабаритные или тяжелые изделия из металла или пластика. Благодаря продуманной эргономике применяются для маркировки в труднодоступных местах. Надежная конструкция и степень защиты IP 40 позволяют использовать их в запыленных промышленных цехах. Успешно наносят «постоянную» маркировку без предварительной подготовки самой поверхности. Могут быть снабжены автономным аккумулятором на 4 часа работы. Оптимальный вариант для оперативной идентификации изделий при монтаже, сборке многосоставных конструкций, созданий мобильного участка маркировки на крупном производстве.
Бренд | KunTai |
Размер марк. окна: | 150x50 мм |
Глубина маркировки: | до 0,5 мм |
Бренд | KunTai |
Размер марк. окна: | 150x50 мм |
Глубина маркировки: | до 0,5 мм |
Бренд | Telesis |
Размер марк. окна: | 50x13 мм |
Глубина маркировки: | до 0,3 мм |
Бренд | Telesis |
Размер марк. окна: | 50x13 мм |
Глубина маркировки: | до 0,3 мм |
Бренд | Telesis |
Размер марк. окна: | 100x13 мм |
Глубина маркировки: | до 0,3 мм |
Бренд | Sic Marking |
Размер марк. окна: | 60x25 мм |
Глубина маркировки: | до 0,3 мм |
Бренд | Automator |
Размер марк. окна: | 60x25 мм |
Глубина маркировки: | до 0,3 мм |
Бренд | Telesis |
Размер марк. окна: | 100x25 мм |
Глубина маркировки: | до 0,5 мм |
Бренд | Markator |
Размер марк. окна: | 65x30 мм |
Глубина маркировки: | до 0,4 мм |
Бренд | Sic Marking |
Размер марк. окна: | 120x25 мм |
Глубина маркировки: | до 0,3 мм |
Бренд | Automator |
Размер марк. окна: | 120x25 мм |
Глубина маркировки: | до 2 мм |
Бренд | Markator |
Размер марк. окна: | 75x25 мм |
Глубина маркировки: | до 0,5 мм |
Бренд | Markator |
Размер марк. окна: | 75x25 мм |
Глубина маркировки: | до 0,5 мм |
Бренд | Sic Marking |
Размер марк. окна: | 60x25 мм |
Глубина маркировки: | до 0,3 мм |
Бренд | MarknStamp |
Размер марк. окна: | 50x30 мм |
Глубина маркировки: | До 0,4 мм |
Бренд | MarknStamp |
Размер марк. окна: | 150x50 мм |
Глубина маркировки: | до 0,4 мм |
Бренд | MarknStamp |
Размер марк. окна: | 150x50 мм |
Глубина маркировки: | до 0,8 мм |
Бренд | MarknStamp |
Размер марк. окна: | 80x30 мм |
Глубина маркировки: | до 0,8 мм |
Бренд | MarknStamp |
Размер марк. окна: | 150x50 мм |
Глубина маркировки: | до 0,8 мм |
Бренд | MarknStamp |
Размер марк. окна: | 50x30 мм |
Глубина маркировки: | до 0,8 мм |
Бренд | Markator |
Размер марк. окна: | 85x45 мм |
Глубина маркировки: | до 0,4 мм |
Бренд | Markator |
Размер марк. окна: | 120x45 мм |
Глубина маркировки: | до 0,4 мм |
Бренд | Markator |
Размер марк. окна: | 120x45 мм |
Глубина маркировки: | до 0,5 мм |
Бренд | Automator |
Размер марк. окна: | 25x60 мм |
Глубина маркировки: | до 0,3 мм |
Бренд | Automator |
Размер марк. окна: | 25x120 мм |
Глубина маркировки: | до 0,3 мм |
Бренд | Automator |
Размер марк. окна: | 50x90 мм |
Глубина маркировки: | до 0,3 мм |
Бренд | Automator |
Размер марк. окна: | 120x160 мм |
Глубина маркировки: | до 2 мм |
Бренд | MarknStamp |
Размер марк. окна: | 100x30 мм |
Глубина маркировки: | до 0,4 мм |
Бренд | Sic Marking |
Размер марк. окна: | 60x25 мм |
Глубина маркировки: | до 0,5 мм |
Бренд | Sic Marking |
Размер марк. окна: | 60x25 мм |
Глубина маркировки: | до 0,3 мм |
Бренд | Sic Marking |
Размер марк. окна: | 120x40 мм |
Глубина маркировки: | до 0,3 мм |
Бренд | Sic Marking |
Размер марк. окна: | 120x50 мм |
Глубина маркировки: | до 0,3 мм |
Бренд | Sic Marking |
Размер марк. окна: | 120x25 мм |
Глубина маркировки: | до 0,5 мм |
Бренд | Markator |
Размер марк. окна: | 100x100 мм |
Глубина маркировки: | до 0,4 мм |
Бренд | Markator |
Размер марк. окна: | 200x100 мм |
Глубина маркировки: | до 0,4 мм |
Бренд | Telesis |
Размер марк. окна: | 100x25 мм |
Глубина маркировки: | до 0,3 мм |
Бренд | Telesis |
Размер марк. окна: | 140x40мм |
Глубина маркировки: | до 0,7 мм |
Бренд | Telesis |
Размер марк. окна: | 100x150 мм |
Глубина маркировки: | до 0,6 мм |
Бренд | Telesis |
Размер марк. окна: | 50x13 мм |
Глубина маркировки: | до 0,3 мм |
Бренд | Markator |
Размер марк. окна: | 75x25 мм |
Глубина маркировки: | до 0,5 мм |
Бренд | MarknStamp |
Размер марк. окна: | 100x30 мм |
Глубина маркировки: | до 0,4 мм |
Особенности мобильных ударно-точечных маркираторов
Главное преимущество ручных (портативных) моделей – легкий вес (от 1,5 до 3,5 кг).
Устройства незаменимы при необходимости переносить оборудование с места на место с целью идентификации готовой продукции. Маркировка ручными маркираторами по металлу наносится без лишних усилий, не требуется дополнительного обучения оператора. Специалисту достаточно изучить инструкцию, настроить инструмент и можно приступать к работе. Принцип действия ударно-точечного маркиратора основан на технологии Dot Peen – прямая постоянная маркировка на изделии. Это значит, символы, наносимые на материал с помощью ударной иглы, не стираются, не размазываются и не смываются. Возможно нанесение логотипа, цифр, графического рисунка, текста, 2D Datamatrix кода.
В отличие от лазерной маркировки или нанесения краски, с помощью игло-ударного оборудования можно маркировать горячие металлические изделия, грязные, запыленные, влажные и необработанные поверхности.
Для работы оборудования требуется минимум расходных материалов, за счет чего возможно сокращение затрат на процесс маркировки на предприятии. Средний срок службы иглы от 3 месяцев до нескольких лет в зависимости от интенсивности использования маркировочных устройств.
Компания Данверк предлагает маркировочное оборудование европейского качества: устройства SIC Marking, Telesis, Markator и т.д. У нас вы сможете подобрать и купить ударно-точечный маркиратор для использования в любых условиях.
НУЖНА ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ?
Бесплатно подберем оборудование для маркировки под Вашу задачу
Заполните форму и мы перезвоним в течение 30 минут
Нажимая на кнопку «Оставить заявку», я выражаю свое согласие на передачу и обработку персональных данных