Идеально подходит для ударно-точечной маркировки тяжелых, громоздких и неподвижных деталей. Благодаря компактной конструкции и эргономичному дизайну работать с ним предельно просто и удобно.
MV5 M50/80/120 ZE301XL Ручной ударно-точечный маркиратор - иглоударный, ударно-точечный маркиратор (станок) с центральным блоком управления ЧПУ ZE301XL виде ручного мобильного устройства. Идеально подходит для ударно-точечной маркировки тяжелых, громоздких и неподвижных деталей. Благодаря компактной конструкции и эргономичному дизайну работать с ним предельно просто и удобно.
| Характеристики оборудования | |
|---|---|
| Тип привода | Пневматика (требуется 220В и подача сжатого воздуха) |
| Окно маркировки (поле маркировки) | 120x45 мм |
| Глубина маркировки | до 2 мм |
| Возможность нанесения глубокой маркировки | Да |
| Скорость маркировки | 10 знаков высотой 5 мм за 5 сек |
| Твердость маркируемой поверхности | До 62 HRc |
| Максимальное количество строк | Ограничено размерами окна, зависит от высоты символов и расстоянием между строками |
| Количество ударных модулей | 1 |
| Рекомендуемая нагрузка | Промышленное оборудование (допустима работа в потоковом производстве) |
| Параметры сжатого воздуха | Очищенный, сухой, давление 0,2-0,6 МПа |
| Гарантия | 1 год |
| Тип исполнения | Мобильный |
| Нанесение штрих-кодов | 2D |
| Нанесение логотипов/изображений | есть |
| Нанесение даты и времени | Да |
| Автоматическая сериализация (приращение номера) | Да |
| Подходит для материалов и изделий | Материалы - металл, пластик. Изделия - различные, разной формы и размеров (трубы, арматура, фланцы, фитинги, баллоны, инструмент, насосы, таблички и др.) |
| Дисплей | сенсорный дисплей |
| Возможность работы без ПК | Да |
| Объём памяти | до 2000 шаблонов |
| Условия эксплуатации | От 0 до + 50 С |
| Нанесение кириллицы | Да |
| Источник питания | 220В, 50Гц |
| Вес | 3,2 кг |
Дополнительные варианты поля маркировки: 50х25 мм, 50х45 мм; 75x25 мм, 80х25 мм; 80х45 мм; 120х25 мм
ИНТЕРЕСУЕТ Ручной ударно-точечный маркиратор Markator MV5 M50/80/120 ZE301XL?
ОТПРАВИМ ОБРАЗЕЦ МАРКИРОВКИ